Jadwal Pertandingan Liga Super Indonesia 2011-2012 Lengkap
Walaupun Liga Super Indonesia merupakan Liga Ilegal, tetapi para klub professional dan klub sepakbola besar di Indonesia lebih tertarik mengikuti kompetisi ini. Tercata 18 Tim dan Klub besar sepakbola di Indonesia mengikuti Liga ini. Klub sepakbola yang mengikuti Jadwal Pertandingan Liga Super Indonesia 2011-2012 yaitu :
- Sriwijaya FC
- PSPS Pekanbaru
- Persija Jakarta
- Pelita Jaya
- Persib Bandung
- Persela Lamongan
- Arema Indonesia
- Deltras Sidoarjo
- Persiba Balikpapan
- Persisam Samarinda
- Mitra Kukar
- Persipura Jayapura
- Persiwa Wamena
- Persidafon Dafonsoro
- Gresik United
- Persiram Raja Ampat
- PSMS Medan
- PSAP Sigli
Jadwal Pertandingan Liga Super Indonesia 2011-2012
TANGGAL | NP | HOME | AWAY | STADIUM | ||||
01-12-2011 | 1 | PERSIPURA | PERSIBA BALIKPAPAN | Mandala | ||||
01-12-2011 | 2 | PERSIWA | GRESIK UNITED | Pendidikan | ||||
01-12-2011 | 3 | PSPS | PERSIDAFON | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
01-12-2011 | 4 | PERSIJA | DELTRAS | Utama Gelora Bung Karno | ||||
03-12-2011 | 5 | PELITA JAYA | SRIWIJAYA FC | Singaperbangsa | ||||
03-12-2011 | 6 | PERSIB | PERSIRAM | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
04-12-2011 | 7 | PSAP | PERSISAM | Harapan Bangsa | ||||
04-12-2011 | 8 | PSMS | MITRA KUKAR | Teladan | ||||
05-12-2011 | 9 | PERSIPURA | GRESIK UNITED | Mandala | ||||
05-12-2011 | 10 | PERSIWA | PERSIBA BALIKPAPAN | Pendidikan | ||||
05-12-2011 | 11 | PSPS | DELTRAS | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
05-12-2011 | 12 | PERSIJA | PERSIDAFON | Utama Gelora Bung Karno | ||||
06-12-2011 | 13 | AREMA INDONESIA | PERSELA | Kanjuruhan | ||||
07-12-2011 | 14 | PELITA JAYA | PERSIRAM | Singaperbangsa | ||||
07-12-2011 | 15 | PERSIB | SRIWIJAYA FC | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
08-12-2011 | 16 | PSAP | MITRA KUKAR | Harapan Bangsa | ||||
08-12-2011 | 17 | PSMS | PERSISAM | Teladan | ||||
10-12-2011 | 18 | PERSIBA BALIKPAPAN | AREMA INDONESIA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
10-12-2011 | 19 | GRESIK UNITED | PERSELA | PETROKIMIA | ||||
11-12-2011 | 20 | SRIWIJAYA FC | PSPS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
11-12-2011 | 21 | PERSIRAM | PERSIJA | Lebak Bulus | ||||
12-12-2011 | 22 | PERSIDAFON | PELITA JAYA | Mandala | ||||
12-12-2011 | 23 | DELTRAS | PERSIB | Gelora Delta | ||||
13-12-2011 | 24 | PERSISAM | PERSIPURA | Segiri Samarinda | ||||
13-12-2011 | 25 | MITRA KUKAR | PERSIWA | AJI IMBUT | ||||
14-12-2011 | 26 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSELA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
14-12-2011 | 27 | GRESIK UNITED | AREMA INDONESIA | PETROKIMIA | ||||
15-12-2011 | 28 | PERSIRAM | PSPS | Lebak Bulus | ||||
17-12-2011 | 29 | PSAP | PSMS | KUTA ASAN | ||||
17-12-2011 | 30 | PERSIDAFON | PERSIB | Mandala | ||||
17-12-2011 | 31 | MITRA KUKAR | PERSIPURA | AJI IMBUT | ||||
18-12-2011 | 32 | PERSISAM | PERSIWA | Segiri Samarinda | ||||
18-12-2011 | 33 | DELTRAS | PELITA JAYA | Gelora Delta | ||||
19-12-2011 | 34 | SRIWIJAYA FC | PERSIJA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
03-01-2012 | 35 | PSPS | PERSISAM | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
03-01-2012 | 36 | PERSIJA | MITRA KUKAR | Utama Gelora Bung Karno | ||||
04-01-2012 | 37 | AREMA INDONESIA | PERSIRAM | Kanjuruhan | ||||
04-01-2012 | 38 | PERSELA | SRIWIJAYA FC | Surajaya | ||||
05-01-2012 | 39 | PERSIPURA | PERSIDAFON | Mandala | ||||
05-01-2012 | 40 | PERSIWA | DELTRAS | Pendidikan | ||||
05-01-2012 | 41 | PELITA JAYA | PSMS | Singaperbangsa | ||||
05-01-2012 | 42 | PERSIB | PSAP | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
06-01-2012 | 43 | PERSIBA BALIKPAPAN | GRESIK UNITED | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
07-01-2012 | 44 | PSPS | MITRA KUKAR | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
07-01-2012 | 45 | PERSIJA | PERSISAM | Utama Gelora Bung Karno | ||||
08-01-2012 | 46 | AREMA INDONESIA | SRIWIJAYA FC | Kanjuruhan | ||||
08-01-2012 | 47 | PERSELA | PERSIRAM | Surajaya | ||||
09-01-2012 | 48 | PERSIPURA | DELTRAS | Mandala | ||||
09-01-2012 | 49 | PERSIWA | PERSIDAFON | Pendidikan | ||||
09-01-2012 | 50 | PELITA JAYA | PSAP | Singaperbangsa | ||||
09-01-2012 | 51 | PERSIB | PSMS | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
12-01-2012 | 52 | SRIWIJAYA FC | GRESIK UNITED | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
12-01-2012 | 53 | PERSIRAM | PERSIBA BALIKPAPAN | Lebak Bulus | ||||
13-01-2012 | 54 | PERSIDAFON | AREMA INDONESIA | Mandala | ||||
14-01-2012 | 55 | DELTRAS | PERSELA | Gelora Delta | ||||
14-01-2012 | 56 | PERSISAM | PELITA JAYA | Segiri Samarinda | ||||
14-01-2012 | 57 | MITRA KUKAR | PERSIB | AJI IMBUT | ||||
15-01-2012 | 58 | PSAP | PERSIPURA | KUTA ASAN | ||||
15-01-2012 | 59 | PSMS | PERSIWA | Teladan | ||||
15-01-2012 | 60 | PSPS | PERSIJA | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
16-01-2012 | 61 | SRIWIJAYA FC | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
16-01-2012 | 62 | PERSIRAM | GRESIK UNITED | Lebak Bulus | ||||
17-01-2012 | 63 | MITRA KUKAR | PELITA JAYA | AJI IMBUT | ||||
17-01-2012 | 64 | PERSISAM | PERSIB | Segiri Samarinda | ||||
18-01-2012 | 65 | PSAP | PERSIWA | KUTA ASAN | ||||
18-01-2012 | 66 | PSMS | PERSIPURA | Teladan | ||||
18-01-2012 | 67 | PERSIDAFON | PERSELA | Mandala | ||||
18-01-2012 | 68 | DELTRAS | AREMA INDONESIA | Gelora Delta | ||||
21-01-2012 | 69 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSISAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
21-01-2012 | 70 | GRESIK UNITED | MITRA KUKAR | PETROKIMIA | ||||
22-01-2012 | 71 | PERSELA | PSAP | Surajaya | ||||
22-01-2012 | 72 | AREMA INDONESIA | PSMS | Kanjuruhan | ||||
23-01-2012 | 73 | PELITA JAYA | PERSIJA | Singaperbangsa | ||||
24-01-2012 | 74 | PERSIB | PSPS | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
24-01-2012 | 75 | PERSIPURA | PERSIRAM | Mandala | ||||
24-01-2012 | 76 | PERSIWA | SRIWIJAYA FC | Pendidikan | ||||
25-01-2012 | 77 | PERSIBA BALIKPAPAN | MITRA KUKAR | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
26-01-2012 | 78 | GRESIK UNITED | PERSISAM | PETROKIMIA | ||||
26-01-2012 | 79 | PERSIDAFON | DELTRAS | Mandala | ||||
28-01-2012 | 80 | PERSIPURA | SRIWIJAYA FC | Mandala | ||||
28-01-2012 | 81 | PERSIWA | PERSIRAM | Pendidikan | ||||
28-01-2012 | 82 | AREMA INDONESIA | PSAP | Kanjuruhan | ||||
28-01-2012 | 83 | PERSELA | PSMS | Surajaya | ||||
29-01-2012 | 84 | PELITA JAYA | PSPS | Singaperbangsa | ||||
29-01-2012 | 85 | PERSIB | PERSIJA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
01-02-2012 | 86 | PERSISAM | AREMA INDONESIA | Segiri Samarinda | ||||
02-02-2012 | 87 | MITRA KUKAR | PERSELA | AJI IMBUT | ||||
02-02-2012 | 88 | PSAP | PERSIBA BALIKPAPAN | KUTA ASAN | ||||
02-02-2012 | 89 | PSMS | GRESIK UNITED | Teladan | ||||
03-02-2012 | 90 | PSPS | PERSIPURA | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
03-02-2012 | 91 | PERSIJA | PERSIWA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
04-02-2012 | 92 | SRIWIJAYA FC | PERSIDAFON | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
04-02-2012 | 93 | PERSIRAM | DELTRAS | Lebak Bulus | ||||
05-02-2012 | 94 | MITRA KUKAR | AREMA INDONESIA | AJI IMBUT | ||||
05-02-2012 | 95 | PELITA JAYA | PERSIB | Singaperbangsa | ||||
06-02-2012 | 96 | PERSISAM | PERSELA | Segiri Samarinda | ||||
06-02-2012 | 97 | PSAP | GRESIK UNITED | KUTA ASAN | ||||
06-02-2012 | 98 | PSMS | PERSIBA BALIKPAPAN | Teladan | ||||
07-02-2012 | 99 | PSPS | PERSIWA | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
07-02-2012 | 100 | PERSIJA | PERSIPURA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
08-02-2012 | 101 | SRIWIJAYA FC | DELTRAS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
09-02-2012 | 102 | PERSIRAM | PERSIDAFON | Lebak Bulus | ||||
14-02-2012 | 103 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIDAFON | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
14-02-2012 | 104 | GRESIK UNITED | DELTRAS | PETROKIMIA | ||||
15-02-2012 | 105 | PERSELA | PERSIJA | Surajaya | ||||
15-02-2012 | 106 | PERSIPURA | PELITA JAYA | Mandala | ||||
15-02-2012 | 107 | PERSIWA | PERSIB | Pendidikan | ||||
16-02-2012 | 108 | AREMA INDONESIA | PSPS | Kanjuruhan | ||||
16-02-2012 | 109 | PSAP | SRIWIJAYA FC | KUTA ASAN | ||||
16-02-2012 | 110 | PSMS | PERSIRAM | Teladan | ||||
17-02-2012 | 111 | PERSISAM | MITRA KUKAR | Segiri Samarinda | ||||
18-02-2012 | 112 | PERSIBA BALIKPAPAN | DELTRAS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
18-02-2012 | 113 | GRESIK UNITED | PERSIDAFON | PETROKIMIA | ||||
19-02-2012 | 114 | AREMA INDONESIA | PERSIJA | Kanjuruhan | ||||
19-02-2012 | 115 | PERSELA | PSPS | Surajaya | ||||
19-02-2012 | 116 | PERSIWA | PELITA JAYA | Pendidikan | ||||
19-02-2012 | 117 | PERSIPURA | PERSIB | Mandala | ||||
20-02-2012 | 118 | PSAP | PERSIRAM | KUTA ASAN | ||||
20-02-2012 | 119 | PSMS | SRIWIJAYA FC | Teladan | ||||
03-03-2012 | 120 | PERSIDAFON | PSAP | Mandala | ||||
03-03-2012 | 121 | DELTRAS | PSMS | Gelora Delta | ||||
03-03-2012 | 122 | SRIWIJAYA FC | PERSISAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
04-03-2012 | 123 | PERSIRAM | MITRA KUKAR | Lebak Bulus | ||||
04-03-2012 | 124 | PSPS | GRESIK UNITED | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
05-03-2012 | 125 | PERSIJA | PERSIBA BALIKPAPAN | Utama Gelora Bung Karno | ||||
07-03-2012 | 126 | PERSIDAFON | PSMS | Mandala | ||||
07-03-2012 | 127 | DELTRAS | PSAP | Gelora Delta | ||||
08-03-2012 | 128 | SRIWIJAYA FC | MITRA KUKAR | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
10-03-2012 | 129 | PERSIRAM | PERSISAM | Lebak Bulus | ||||
10-03-2012 | 130 | PSPS | PERSIBA BALIKPAPAN | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
11-03-2012 | 131 | PELITA JAYA | AREMA INDONESIA | Singaperbangsa | ||||
11-03-2012 | 132 | PERSIB | PERSELA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
12-03-2012 | 133 | PERSIJA | GRESIK UNITED | Utama Gelora Bung Karno | ||||
12-03-2012 | 134 | PERSIPURA | PERSIWA | Mandala | ||||
14-03-2012 | 135 | PELITA JAYA | PERSELA | Singaperbangsa | ||||
15-03-2012 | 136 | PERSIB | AREMA INDONESIA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
17-03-2012 | 137 | SRIWIJAYA FC | PERSIRAM | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
17-03-2012 | 138 | MITRA KUKAR | DELTRAS | AJI IMBUT | ||||
18-03-2012 | 139 | PERSISAM | PERSIDAFON | Segiri Samarinda | ||||
18-03-2012 | 140 | PERSIBA BALIKPAPAN | PELITA JAYA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
19-03-2012 | 141 | GRESIK UNITED | PERSIB | PETROKIMIA | ||||
22-03-2012 | 142 | PERSISAM | DELTRAS | Segiri Samarinda | ||||
22-03-2012 | 143 | MITRA KUKAR | PERSIDAFON | AJI IMBUT | ||||
24-03-2012 | 144 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIB | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
24-03-2012 | 145 | GRESIK UNITED | PELITA JAYA | PETROKIMIA | ||||
25-03-2012 | 146 | PERSELA | PERSIWA | Surajaya | ||||
25-03-2012 | 147 | AREMA INDONESIA | PERSIPURA | Kanjuruhan | ||||
25-03-2012 | 148 | PSAP | PSPS | KUTA ASAN | ||||
26-03-2012 | 149 | PSMS | PERSIJA | Teladan | ||||
28-03-2012 | 150 | PERSELA | PERSIPURA | Surajaya | ||||
29-03-2012 | 151 | AREMA INDONESIA | PERSIWA | Kanjuruhan | ||||
29-03-2012 | 152 | PSAP | PERSIJA | KUTA ASAN | ||||
29-03-2012 | 153 | PSMS | PSPS | Teladan | ||||
09-04-2012 | 154 | PERSIDAFON | PERSISAM | Mandala | ||||
09-04-2012 | 155 | DELTRAS | MITRA KUKAR | Gelora Delta | ||||
10-04-2012 | 156 | PERSIPURA | PERSELA | Mandala | ||||
10-04-2012 | 157 | PERSIB | GRESIK UNITED | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
11-04-2012 | 158 | PELITA JAYA | PERSIBA BALIKPAPAN | Singaperbangsa | ||||
13-04-2012 | 159 | DELTRAS | PERSISAM | Gelora Delta | ||||
13-04-2012 | 160 | PERSIDAFON | MITRA KUKAR | Mandala | ||||
13-04-2012 | 161 | PERSIPURA | AREMA INDONESIA | Mandala | ||||
14-04-2012 | 162 | PELITA JAYA | GRESIK UNITED | Singaperbangsa | ||||
14-04-2012 | 163 | PERSIB | PERSIBA BALIKPAPAN | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
14-04-2012 | 164 | PERSIWA | PERSELA | Pendidikan | ||||
15-04-2012 | 165 | PSPS | PSAP | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
15-04-2012 | 166 | PERSIRAM | SRIWIJAYA FC | Lebak Bulus | ||||
16-04-2012 | 167 | PERSIJA | PSMS | Utama Gelora Bung Karno | ||||
17-04-2012 | 168 | PERSIWA | AREMA INDONESIA | Pendidikan | ||||
19-04-2012 | 169 | PERSIJA | PSAP | Utama Gelora Bung Karno | ||||
20-04-2012 | 170 | PSPS | PSMS | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
21-04-2012 | 171 | PERSISAM | SRIWIJAYA FC | Segiri Samarinda | ||||
22-04-2012 | 172 | PERSIWA | PERSIPURA | Pendidikan | ||||
22-04-2012 | 173 | MITRA KUKAR | PERSIRAM | AJI IMBUT | ||||
23-04-2012 | 174 | PSAP | PERSIDAFON | KUTA ASAN | ||||
24-04-2012 | 175 | PSMS | DELTRAS | Teladan | ||||
25-04-2012 | 176 | MITRA KUKAR | SRIWIJAYA FC | AJI IMBUT | ||||
26-04-2012 | 177 | PERSISAM | PERSIRAM | Segiri Samarinda | ||||
28-04-2012 | 178 | PSAP | DELTRAS | KUTA ASAN | ||||
28-04-2012 | 179 | PSMS | PERSIDAFON | Teladan | ||||
29-04-2012 | 180 | AREMA INDONESIA | PELITA JAYA | Kanjuruhan | ||||
29-04-2012 | 181 | PERSELA | PERSIB | Surajaya | ||||
29-04-2012 | 182 | GRESIK UNITED | PERSIJA | PETROKIMIA | ||||
30-04-2012 | 183 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSPS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
02-05-2012 | 184 | PERSELA | PELITA JAYA | Surajaya | ||||
03-05-2012 | 185 | AREMA INDONESIA | PERSIB | Kanjuruhan | ||||
03-05-2012 | 186 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIJA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
04-05-2012 | 187 | GRESIK UNITED | PSPS | PETROKIMIA | ||||
05-05-2012 | 188 | SRIWIJAYA FC | PSAP | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
05-05-2012 | 189 | PERSIRAM | PSMS | Lebak Bulus | ||||
06-05-2012 | 190 | MITRA KUKAR | PERSISAM | AJI IMBUT | ||||
06-05-2012 | 191 | PELITA JAYA | PERSIPURA | Singaperbangsa | ||||
07-05-2012 | 192 | PERSIB | PERSIWA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
08-05-2012 | 193 | PERSIDAFON | PERSIBA BALIKPAPAN | Mandala | ||||
08-05-2012 | 194 | DELTRAS | GRESIK UNITED | Gelora Delta | ||||
09-05-2012 | 195 | SRIWIJAYA FC | PSMS | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
10-05-2012 | 196 | PERSIRAM | PSAP | Lebak Bulus | ||||
11-05-2012 | 197 | PERSIB | PERSIPURA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
12-05-2012 | 198 | PERSIDAFON | GRESIK UNITED | Mandala | ||||
12-05-2012 | 199 | DELTRAS | PERSIBA BALIKPAPAN | Gelora Delta | ||||
12-05-2012 | 200 | PELITA JAYA | PERSIWA | Singaperbangsa | ||||
13-05-2012 | 201 | PSPS | AREMA INDONESIA | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
13-05-2012 | 202 | PERSIJA | PERSELA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
17-05-2012 | 203 | PSPS | PERSELA | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
17-05-2012 | 204 | PERSIJA | AREMA INDONESIA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
28-05-2012 | 205 | PERSIB | PELITA JAYA | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
29-05-2012 | 206 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSAP | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
29-05-2012 | 207 | GRESIK UNITED | PSMS | PETROKIMIA | ||||
29-05-2012 | 208 | PERSIPURA | PSPS | Mandala | ||||
29-05-2012 | 209 | PERSIWA | PERSIJA | Pendidikan | ||||
30-05-2012 | 210 | DELTRAS | PERSIRAM | Gelora Delta | ||||
31-05-2012 | 211 | PERSIDAFON | SRIWIJAYA FC | Mandala | ||||
31-05-2012 | 212 | AREMA INDONESIA | PERSISAM | Kanjuruhan | ||||
31-05-2012 | 213 | PERSELA | MITRA KUKAR | Surajaya | ||||
02-06-2012 | 214 | PERSIBA BALIKPAPAN | PSMS | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
02-06-2012 | 215 | GRESIK UNITED | PSAP | PETROKIMIA | ||||
02-06-2012 | 216 | PERSIPURA | PERSIJA | Mandala | ||||
02-06-2012 | 217 | PERSIWA | PSPS | Pendidikan | ||||
03-06-2012 | 218 | AREMA INDONESIA | MITRA KUKAR | Kanjuruhan | ||||
03-06-2012 | 219 | PERSELA | PERSISAM | Surajaya | ||||
04-06-2012 | 220 | DELTRAS | SRIWIJAYA FC | Gelora Delta | ||||
04-06-2012 | 221 | PERSIDAFON | PERSIRAM | Mandala | ||||
09-06-2012 | 222 | PSAP | AREMA INDONESIA | KUTA ASAN | ||||
09-06-2012 | 223 | PSMS | PERSELA | Teladan | ||||
10-06-2012 | 224 | PSPS | PELITA JAYA | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
10-06-2012 | 225 | PERSIJA | PERSIB | Utama Gelora Bung Karno | ||||
11-06-2012 | 226 | SRIWIJAYA FC | PERSIPURA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
11-06-2012 | 227 | PERSIRAM | PERSIWA | Lebak Bulus | ||||
13-06-2012 | 228 | PSAP | PERSELA | KUTA ASAN | ||||
13-06-2012 | 229 | PSMS | AREMA INDONESIA | Teladan | ||||
13-06-2012 | 230 | PERSISAM | PERSIBA BALIKPAPAN | Segiri Samarinda | ||||
13-06-2012 | 231 | MITRA KUKAR | GRESIK UNITED | AJI IMBUT | ||||
14-06-2012 | 232 | PSPS | PERSIB | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
14-06-2012 | 233 | PERSIJA | PELITA JAYA | Utama Gelora Bung Karno | ||||
16-06-2012 | 234 | SRIWIJAYA FC | PERSIWA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
16-06-2012 | 235 | PERSISAM | GRESIK UNITED | Segiri Samarinda | ||||
17-06-2012 | 236 | PERSIRAM | PERSIPURA | Lebak Bulus | ||||
17-06-2012 | 237 | DELTRAS | PERSIDAFON | Gelora Delta | ||||
18-06-2012 | 238 | MITRA KUKAR | PERSIBA BALIKPAPAN | AJI IMBUT | ||||
19-06-2012 | 239 | PERSIJA | PSPS | Utama Gelora Bung Karno | ||||
20-06-2012 | 240 | PELITA JAYA | PERSISAM | Singaperbangsa | ||||
21-06-2012 | 241 | AREMA INDONESIA | PERSIDAFON | Kanjuruhan | ||||
22-06-2012 | 242 | PERSIPURA | PSAP | Mandala | ||||
22-06-2012 | 243 | PERSIWA | PSMS | Pendidikan | ||||
22-06-2012 | 244 | PERSIB | MITRA KUKAR | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
23-06-2012 | 245 | PERSIBA BALIKPAPAN | SRIWIJAYA FC | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
23-06-2012 | 246 | GRESIK UNITED | PERSIRAM | PETROKIMIA | ||||
24-06-2012 | 247 | AREMA INDONESIA | DELTRAS | Kanjuruhan | ||||
24-06-2012 | 248 | PERSELA | PERSIDAFON | Surajaya | ||||
25-06-2012 | 249 | PELITA JAYA | MITRA KUKAR | Singaperbangsa | ||||
26-06-2012 | 250 | PERSIPURA | PSMS | Mandala | ||||
26-06-2012 | 251 | PERSIWA | PSAP | Pendidikan | ||||
26-06-2012 | 252 | PERSIB | PERSISAM | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
27-06-2012 | 253 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIRAM | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
27-06-2012 | 254 | GRESIK UNITED | SRIWIJAYA FC | PETROKIMIA | ||||
28-06-2012 | 255 | PERSELA | DELTRAS | Surajaya | ||||
30-06-2012 | 256 | MITRA KUKAR | PERSIJA | AJI IMBUT | ||||
30-06-2012 | 257 | GRESIK UNITED | PERSIBA BALIKPAPAN | PETROKIMIA | ||||
01-07-2012 | 258 | PERSIRAM | AREMA INDONESIA | Lebak Bulus | ||||
01-07-2012 | 259 | PSAP | PELITA JAYA | KUTA ASAN | ||||
02-07-2012 | 260 | PSMS | PERSIB | Teladan | ||||
02-07-2012 | 261 | PERSIDAFON | PERSIPURA | Mandala | ||||
03-07-2012 | 262 | DELTRAS | PERSIWA | Gelora Delta | ||||
04-07-2012 | 263 | PERSISAM | PERSIJA | Segiri Samarinda | ||||
04-07-2012 | 264 | MITRA KUKAR | PSPS | AJI IMBUT | ||||
05-07-2012 | 265 | PERSIRAM | PERSELA | Lebak Bulus | ||||
05-07-2012 | 266 | SRIWIJAYA FC | AREMA INDONESIA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
07-07-2012 | 267 | PSAP | PERSIB | KUTA ASAN | ||||
07-07-2012 | 268 | PSMS | PELITA JAYA | Teladan | ||||
08-07-2012 | 269 | PERSIDAFON | PERSIWA | Mandala | ||||
08-07-2012 | 270 | DELTRAS | PERSIPURA | Gelora Delta | ||||
08-07-2012 | 271 | SRIWIJAYA FC | PERSELA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
09-07-2012 | 272 | PERSISAM | PSPS | Segiri Samarinda | ||||
11-07-2012 | 273 | AREMA INDONESIA | PERSIBA BALIKPAPAN | Kanjuruhan | ||||
12-07-2012 | 274 | PERSELA | GRESIK UNITED | Surajaya | ||||
13-07-2012 | 275 | PERSIPURA | PERSISAM | Mandala | ||||
13-07-2012 | 276 | PERSIWA | MITRA KUKAR | Pendidikan | ||||
14-07-2012 | 277 | PELITA JAYA | PERSIDAFON | Singaperbangsa | ||||
14-07-2012 | 278 | PERSIB | DELTRAS | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
15-07-2012 | 279 | PSPS | SRIWIJAYA FC | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
15-07-2012 | 280 | PERSIJA | PERSIRAM | Utama Gelora Bung Karno | ||||
16-07-2012 | 281 | AREMA INDONESIA | GRESIK UNITED | Kanjuruhan | ||||
17-07-2012 | 282 | PERSELA | PERSIBA BALIKPAPAN | Surajaya | ||||
17-07-2012 | 283 | PERSIPURA | MITRA KUKAR | Mandala | ||||
17-07-2012 | 284 | PERSIWA | PERSISAM | Pendidikan | ||||
17-07-2012 | 285 | PSMS | PSAP | Teladan | ||||
18-07-2012 | 286 | PELITA JAYA | DELTRAS | Singaperbangsa | ||||
18-07-2012 | 287 | PERSIB | PERSIDAFON | Si Jalak Harupat, Soreang | ||||
19-07-2012 | 288 | PSPS | PERSIRAM | Kuantan Singingi Sport Center | ||||
19-07-2012 | 289 | PERSIJA | SRIWIJAYA FC | Utama Gelora Bung Karno | ||||
22-07-2012 | 290 | PERSISAM | PSAP | Segiri Samarinda | ||||
22-07-2012 | 291 | GRESIK UNITED | PERSIWA | PETROKIMIA | ||||
23-07-2012 | 292 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIPURA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
23-07-2012 | 293 | MITRA KUKAR | PSMS | AJI IMBUT | ||||
24-07-2012 | 294 | PERSIDAFON | PSPS | Mandala | ||||
24-07-2012 | 295 | DELTRAS | PERSIJA | Gelora Delta | ||||
25-07-2012 | 296 | SRIWIJAYA FC | PELITA JAYA | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
25-07-2012 | 297 | PERSIRAM | PERSIB | Lebak Bulus | ||||
29-07-2012 | 298 | PERSELA | AREMA INDONESIA | Surajaya | ||||
29-07-2012 | 299 | PERSISAM | PSMS | Segiri Samarinda | ||||
29-07-2012 | 300 | MITRA KUKAR | PSAP | AJI IMBUT | ||||
29-07-2012 | 301 | SRIWIJAYA FC | PERSIB | Gelora Sriwijaya, Jakabaring | ||||
29-07-2012 | 302 | PERSIRAM | PELITA JAYA | Lebak Bulus | ||||
29-07-2012 | 303 | PERSIDAFON | PERSIJA | Mandala | ||||
29-07-2012 | 304 | DELTRAS | PSPS | Gelora Delta | ||||
29-07-2012 | 305 | PERSIBA BALIKPAPAN | PERSIWA | Persiba, Komplek Pertamina Parikesit | ||||
29-07-2012 | 306 | GRESIK UNITED | PERSIPURA | PETROKIMIA |
0 komentar:
Posting Komentar